历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:福建宁德生活天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市2月最高气温2月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
北京5 ℃-9 ℃-4.57 ℃3.64 ℃详细记录>>
天津2 ℃-8 ℃-3.14 ℃3.64 ℃详细记录>>
太原-1 ℃-16 ℃-7.07 ℃3.71 ℃详细记录>>
呼和浩特-3 ℃-21 ℃-11.50 ℃-2.64 ℃详细记录>>
沈阳1 ℃-21 ℃-13.57 ℃-3.89 ℃详细记录>>
长春0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
哈尔滨-11 ℃-29 ℃-19.86 ℃-11.29 ℃详细记录>>
上海8 ℃-2 ℃3.68 ℃8.68 ℃详细记录>>
南京9 ℃-7 ℃2.07 ℃7.75 ℃详细记录>>
杭州8 ℃-3 ℃3.32 ℃9.54 ℃详细记录>>
合肥9 ℃-7 ℃2.00 ℃7.75 ℃详细记录>>
福州14 ℃1 ℃9.07 ℃15.00 ℃详细记录>>
南昌10 ℃-3 ℃5.43 ℃10.96 ℃详细记录>>
济南6 ℃-9 ℃-1.39 ℃6.46 ℃详细记录>>
郑州8 ℃-6 ℃0.43 ℃9.36 ℃详细记录>>
武汉8 ℃-5 ℃3.07 ℃9.61 ℃详细记录>>
长沙13 ℃-2 ℃5.93 ℃11.54 ℃详细记录>>
广州18 ℃4 ℃11.43 ℃17.82 ℃详细记录>>
南宁19 ℃5 ℃12.50 ℃17.82 ℃详细记录>>
海口21 ℃8 ℃15.68 ℃20.36 ℃详细记录>>
成都13 ℃0 ℃5.71 ℃11.39 ℃详细记录>>
贵阳11 ℃-3 ℃4.18 ℃9.61 ℃详细记录>>
昆明12 ℃-2 ℃5.14 ℃15.93 ℃详细记录>>
拉萨16 ℃-3 ℃-0.18 ℃9.64 ℃详细记录>>
西安6 ℃-7 ℃-0.04 ℃8.00 ℃详细记录>>
兰州1 ℃-12 ℃-6.21 ℃4.64 ℃详细记录>>
西宁-1 ℃-18 ℃-10.71 ℃2.00 ℃详细记录>>
银川0 ℃-17 ℃-6.43 ℃2.21 ℃详细记录>>
乌鲁木齐-2 ℃-20 ℃-10.89 ℃-4.68 ℃详细记录>>
香港18 ℃6 ℃13.96 ℃17.32 ℃详细记录>>
澳门17 ℃5 ℃13.64 ℃17.57 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!福建宁德生活天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.wahawang.com/lishitianqi/

福建宁德天气预报网提供全国国内城市宁德天气预报, 宁德天气旅游景点,国际城市天气预报以及历史天气预报查询

温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考

Copyright © 2009-2022 All Rights Reserved. xml地图